華潤·萬象城
外觀
華潤·萬象城(Mixc),簡稱萬象城,為華潤集團旗下商業運營與物業管理業務公司華潤萬象生活的購物中心品牌,首個項目位於中國深圳市羅湖區[1],由華潤置地有限公司旗下華潤(深圳)有限公司經營[2]。
萬象城定位為高端品質生活購買地及重奢精品體驗購物中心,一般位於一線及二線城市的市中心或核心區域。目前,萬象城已分佈在深圳、杭州、瀋陽、成都、南寧、鄭州、重慶、無錫、青島、贛州、合肥、溫州、西安、上海、泰州、太原、南通、柳州、石家莊、廈門、桂林、濟南、天津、寧波、汕頭、武漢、福州、海口、南昌、蘭州、長春、昆明、常州、貴陽、長沙、呼和浩特、南京、三亞、廣州、東莞、北京、大連等四十餘座城市。根據中國購物中心等級評價標準,青島萬象城、重慶萬象城、成都萬象城2019年評定為國家五星購物中心。[3]
萬象城
[編輯]城市(項目) | 開業時間 | 主建築師 | 執行建築師 | 配套酒店 | 主樓高度 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳萬象城(華潤中心) | 2004年12月19日 | CallisonRTKL | 廣東省院 | 君悅 | 194.7 | M1 |
杭州萬象城(華潤新鴻基) | 2010年4月22日 | CallisonRTKL | 漢嘉 | 柏悅 | 232 | M1 |
瀋陽萬象城(華潤中心) | 2011年5月15日 | CallisonRTKL | 悉地北京 | 君悅 | 180 | M1 |
成都萬象城(華潤二十四城) | 2012年5月11日 | CallisonRTKL | 基準方中 | 211.85 | 五星購物中心 | |
南寧萬象城(華潤中心) | 2012年9月1日 | CallisonRTKL | 悉地深圳 | 香格裏拉 | 439 | M1 |
鄭州萬象城(華潤中心) | 2014年4月19日 | CallisonRTKL | 中元 | 君悅 | 249.99 | |
重慶萬象城(華潤二十四城) | 2014年9月19日 | AUD | 基準方中 | 230 | M1 五星購物中心 | |
無錫萬象城(華潤新鴻基) | 2014年12月20日 | CallisonRTKL | 三益 | 150 | ||
青島萬象城(華潤中心) | 2015年4月30日 | CallisonRTKL | 騰遠 | 300 | 五星購物中心 | |
贛州萬象城(華潤中心) | 2015年9月19日 | 悉地深圳 | 188 | |||
合肥萬象城(華潤中心) | 2015年9月25日 | CallisonRTKL | 悉地深圳 | 君悅 | 282.4 | T→M1 |
溫州萬象城(華潤森馬) | 2016年4月30日 | CallisonRTKL | 悉地上海 | |||
西安西鹹萬象城(華潤二十四城) | 2017年4月21日 | 基準方中 | 170 | |||
上海萬象城(華潤通益) | 2017年9月23日 | CallisonRTKL(顧) | 華東總院 | 世民 雅辰悅居 |
||
泰州萬象城(華潤國際社區) | 2017年12月23日 | 凱達環球Aedas | 三益 | |||
太原萬象城(華潤中心) | 2018年9月15日 | CallisonRTKL | ||||
南通萬象城(華潤中心) | 2018年9月22日 | Studio Link-Arc | ||||
柳州萬象城(華潤中心) | 2018年9月30日 | |||||
石家莊萬象城(華潤中心) | 2018年11月10日 | 上海天華 | ||||
廈門萬象城(華潤中心) | 2018年11月23日 | CallisonRTKL | 合道 | 安達仕 | 167.4 | M1 五星購物中心 |
深圳灣萬象城(華潤深圳灣) | 2018年12月28日 | KPF | 悉地深圳 | 安達仕 | 392.5 | M1 |
桂林萬象城(華潤中心) | 2019年9月25日 | 華陽國際 | ||||
濟南萬象城(華潤中心) | 2019年9月28日 | CallisonRTKL | 同圓 | M2→M1 | ||
天津萬象城(城投華潤) | 2020年3月12日 | Sybarite | M1 原銀河國際購物中心 | |||
寧波萬象城(華潤城旅民生) | 2021年5月29日 | |||||
汕頭萬象城(華潤中心) | 2021年9月26日 | CallisonRTKL | ||||
武漢萬象城(華潤中心) | 2022年5月1日 | GP | 悉地深圳 | M1 | ||
福州萬象城(華潤置地中心) | 2022年6月18日 | 嘉博 | 155 | M2→M1 | ||
海口萬象城(華潤N次方) | 2022年6月26日 | M1 | ||||
南昌萬象城(華潤中心) | 2022年10月1日 | LLA建築設計 | 木棉花 | 249.6 | M2→M1 | |
蘭州萬象城(鴻運金茂) | 2023年4月26日 | CallisonRTKL | M2 輕資產 | |||
長春萬象城(華潤中心) | 2023年7月28日 | GP | 270.3 | M1 | ||
杭州城北萬象城(華潤餘杭) | 2023年11月5日 | |||||
溫州濱江萬象城(華潤溫州城發) | 2023年12月3日 | |||||
昆明萬象城(華潤三聯) | 2023年12月24日 | 基準方中 | ||||
常州萬象城(華潤國際社區) | 2025年5月30日 | CallisonRTKL | 三益 | |||
貴陽萬象城(華潤九悅) | 2025年7月13日 | |||||
長沙萬象城(華潤中心) | 2025年 | CallisonRTKL | 悉地深圳 | M2→M1 | ||
西安萬象城(華潤國際文化商業中心) | 2025年 | |||||
鄭州鄭東萬象城(華潤中心) | 2025年 | PCPA | M1 | |||
武漢武昌萬象城(武漢長江中心) | ||||||
呼和浩特萬象城(華潤中心) | CallisonRTKL | 180 | ||||
南京金陵萬象城(金陵中心) | ||||||
三亞萬象城(華潤海棠灣) | ||||||
廣州萬象城(華潤潤川) | ||||||
重慶中環萬象城(華潤香港置地) | ||||||
東莞萬象城(華潤置地中心) | KPF | M1 | ||||
北京萬象城(華潤順進) | ||||||
杭州綠汀路萬象城(華潤未來科技城) | ||||||
大連萬象城(華潤星暉) |
萬象天地
[編輯]萬象天地(MIXC WORLD)聚焦一線及二線核心城市,面向城市年輕及潮流人群,一般以街區模式運營。
城市(項目) | 開業時間 | 主建築師 | 執行建築師 | 配套酒店 | 主樓高度 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳萬象天地(大沖華潤城) | 2017年9月27日 | 霍朗明(Foster & Partners) | 瑰麗 | 300 | ||
嘉興南湖天地 | 2021年6月21日 | |||||
西安萬象天地(華潤國際文化商務中心) | 2021年7月29日 | |||||
南京萬象天地(華潤國際社區) | 2022年9月30日 | |||||
上海蘇河灣萬象天地(華潤蘇河灣中心) | 2022年10月13日 | |||||
南昌紅谷灘萬象天地 | 2023年12月30日 | |||||
義烏天地 | ||||||
深圳大運天地 | ||||||
杭州亞奧萬象天地 | ||||||
世博天地 | 湯普森 | |||||
成都萬象天地 | ||||||
上海浦東足球場萬象天地 | 輕資產 | |||||
上海龍陽西街坊萬象天地 | ||||||
武漢萬象天地 | ||||||
無錫萬象天地 | ||||||
佛山萬象天地 | ||||||
濟南萬象天地 |
萬象匯
[編輯]萬象匯(MIXC ONE)定位為時尚生活購買地及現代生活體驗購物中心,聚焦成為二線、強三線城市區域的引領者,屬於華潤萬象生活旗下次主力購物中心品牌。
城市(項目更新中) | 開業時間 | 主建築師 | 執行建築師 | 配套酒店 | 主樓高度 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
合肥廬陽萬像匯 | 2019年底 | |||||
合肥蜀山萬像匯 | 2014年5月1日 | |||||
合肥包河萬像匯(華潤潤城中心) | 2024年5月25日 |
其他項目
[編輯]城市(項目更新中) | 開業時間 | 主建築師 | 執行建築師 | 配套酒店 | 主樓高度 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳萬象前海(華潤前海中心) | 2021年12月3日 | GP | 288 | |||
華潤杭州中心 | 2023年12月24日 | 四季 | M1 |
參考文獻
[編輯]- ^ 出租物業深圳華潤中心. 華潤置地有限公司. [2009-06-21]. (原始內容存檔於2009-03-12) (中文(中國大陸)).
- ^ 華潤中心 聯繫我們. [2009-06-21]. (原始內容存檔於2009-07-14) (中文(中國大陸)).
- ^ 關於推進《購物中心等級評價標準》評價工作的通知. 中房網. [2020-04-14]. (原始內容存檔於2020-06-23).
外部連結
[編輯]- 華潤·萬象城 (簡體中文) (需要 Flash player)
- 明報: 深圳萬象城2期 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)